產品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,石油,汽車,電氣 |
安東帕便攜式密度計DMA35
特點:
1、超大液晶顯示
2、背光設計, 確保黑暗環境下正常使用
3、可選參數顯示
4、電池供電,輕便,僅345g
5、IrDA紅外接口及可選RFID電子標簽
6、強勁的吸液泵
7、自動溫度補償
8、內置濃度表
9、儲存數據高達1024個結果
10、防潮防濺設計
安東帕便攜式密度計DMA35技術參數
產品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
測量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏度:0 - 1000 mPa·s | |||
準確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重現性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
環境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
內建的濃度表 | 14個內置濃度表,10個用戶自定義方法 | |||
內存 | 1024個測量結果 | |||
電源 | 兩節 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | |||
樣品體積 | 2ml | |||
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防護等級 | IP54 |
- 上一個: Litesizer 100激光粒度分析
- 下一個: 瑞士萬通ECO滴定儀